九州酷游电科
九州酷游电科销售热线
17786148015 / 17786148095
售后及技术服务热线
17762533470







产品采办、技术支持与培训等服务,九州酷游电科给您提供一站式解决规划!
24幼时服务热线:17762533470
绝缘电阻测试仪别名兆欧表、高压兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,专用于试验室或现场做绝缘测试。九州酷游电科GM-2500V绝缘电阻测试仪拥有 LCD 大屏幕灰白背鲜明示、数据存储、数据查阅等职能。同时还具自动推算吸收比和极化指数,并自动贮存15秒、30秒、1分钟、10分钟数据。分辨率高,操作便捷,携带方便,正确、靠得住、机能不变,抗滋扰能力强。并且拥有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、形象、机房、油田、机电装置和维建以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不成少的仪表。
合用于丈量各类绝缘资料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成,内含高精度微电流丈量系统、数字升压系统、自动放电电路。只必要用一条高压线和一条信号线衔接被测物即可丈量。丈量自动进行,了局由大屏幕显示,并将了局进行存储。
额定输出测试电压领域:100V~2500V,绝缘电阻丈量领域:0.01MΩ~2.50TΩ,直流电压丈量领域:0V~1000V DC,互换电压丈量领域:0V~750V AC。
| 输出电压 | 丈量领域 | 精度 |
| 100V(20%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 1.00GΩ~100 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 250V(15%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 2.50GΩ~250 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 500V(10%)直流 | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 5.00GΩ~500 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 1000V(10%)直流 | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 10.00GΩ~1.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 2500V(10%)直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 25.0GΩ~2.50 TΩ | ±15%rdg±5dgt |
| 丈量电压 | 丈量领域 | 精度 |
| 互换电压 | 0.01V~750V | ±2%rdg±3dgt |
| 直流电压 | 0.01V~1000V | ±2%rdg±3dgt |
| 职能 | 绝缘电阻、极化指数、吸收比、交直流电压测试;自动放电职能;环境温度测试;时钟职能 |
| 电源 | DC 14.8V 2600mAh可充锂电池,电池充斥约16.8V |
| 试验电压 | 设定领域:100V、250V、500V、1000V、2500V |
| 短路电流 | ≥5mA(≥10mA、≥3.5mA、≥1.5mA选型) |
| 接线步骤 | L接线端:“L"称为高压输出端,称为线路端,引至被测物的一端 |
| G接线端:"G"称为屏蔽端,用于三电极法丈量绝缘资料或电缆的绝缘电阻,它接至电极;せ范 | |
| E接线端:"E"称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机表壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层 | |
| V接线端:交直流电压丈量端(交直流自动鉴别) | |
| 分辨率 | 绝缘电阻:0.01MΩ |
| 互换电压:0.01V | |
| 直流电压:0.01V | |
| 丈量功夫 | 1分钟~30分钟(与丈量方式有关,可设置) |
| 背光 | 可控白屏背光,适合阴暗场所使用 |
| 换挡 | 全自动换档 |
| LCD | 4位LCD显示,白屏背光 |
| LCD尺寸 | 128mm×75mm |
| LCD显示域 | 124mm×67mm |
| 丈量批示 | 丈量中LED闪动批示,进度棒图批示 |
| 充电批示 | 充电时充电器上的批示灯亮红色,充斥后亮绿色 |
| 尺寸 | 仪表尺寸:长宽高258mm×215mm×83mm |
| 尺度测试线 | 红色高压测试棒1根,绿色、玄色测试线各1根 |
| 电池电压 | 实时显示电池渣滓电量,低电量时请实时充电 低电量期间,电池显示符号闪动并报警,仪表无法输出电压进行测试 |
| 通讯接口 | 拥有USB接口,存储数据能够上传电脑,保留打印 |
| 通讯线 | USB通讯线1条,长1.5m |
| 工作电流 | 待机:25mA Max(背光关关);背光:25mA Max(单独背光耗电);丈量时:450mA Max(背光关关) |
| 沉量 | 仪表:约2.2kg(含电池) |
| 总质量:约4.11kg(含包装) | |
| 工具包 | 黄黑双色工具包,方便携带,视觉成效佳 |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 耐压 | 测试线与机壳间 AC10.0kV 50Hz 接受1min |
| 绝缘电阻 | 测试线与机壳间 >500MΩ |
| 电磁个性 | IEC61326(EMC) |

1、LCD 2、LINE接口 3、GUARD接口 4、EARTH接口 5、V电压测试接口 6、职能按键 7、测试键和测试批示灯 8、转盘开关 9、USB接口 10、充电接口 11、高压棒接口 12、高压棒 13、高压棒夹子 14、高压棒钩子 15、高压棒引线16、测试线夹子 17、测试线