九州酷游电科
九州酷游电科销售热线
17786148015 / 17786148095
售后及技术服务热线
17762533470

产品采办、技术支持与培训等服务,九州酷游电科给您提供一站式解决规划!
24幼时服务热线:17762533470
单订互换90-260V,频率领域为40-60Hz | |
电池输入-直流 | 1-5Vdc |
主机操作方式 | 触摸屏 |
显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨1024x600 |
数据通讯 | RS485x1(默认不盛开) |
内部数据存储 | 128MBit |
电压丈量精度 | ±0.1%FS±1mV (最大量程 5V) |
电流丈量精度 | ±1%FS+0.1A |
放电电流节造精度 | ±1%FS±0.05A (最大量程 5A) |
放电电压领域 | 1-4.2V |
放电电流领域 | 0.1-5A MAX |
充电电压领域 | 1-4.2V |
充电电流领域 | 0.1-5A MAX |
平衡模式电压领域 | 1-4.2V |
平衡模式电流领域 | 0.1-2.5A MAX |
主机; | 输入过流;, 过压;;输出过流;,过温; |
反接; | 支持 |
异常; | 电源线掉电、主电缆掉电 |
报警提醒 | 液晶显示+蜂鸣器。 |
安全测试 | |
耐压测试 | 互换输入-机壳:2200Vdc 1min 互换输入-机壳 |
直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | |
工作环境 | |
散热 | 强造风冷 |
温度 | 工作温度领域:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ |
湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 额定海拔2000米 |