九州酷游电科
九州酷游电科销售热线
17786148015 / 17786148095
售后及技术服务热线
17762533470



产品采办、技术支持与培训等服务,九州酷游电科给您提供一站式解决规划!
24幼时服务热线:17762533470
新的电网刷新工程“三相三线”供电方式加强了配电线路的绝缘水平,提高了供电靠得住性,削减了线路损耗。但也时时产生单相接地故障,出格是在大风、暴雨、冰雹等恶劣气象情况下,接地故障频仍产生,严沉影响了电网的正常运行。故障产生后,由于线长领域广,选取传统的步骤进行排查,很难急剧正确查到故障点。
配电线路单相接地故障点放哨装置(简称:放哨副手),用于6kV、10kV、20kV、35kV架空线路单相接地故障点的查找。对于瓷瓶击穿、避雷器击穿等荫蔽性接地故障,查找急剧,减幼线路检建人员的工作强度,省时省力,提高工作效能、供电靠得住性和电力企业经济效益。
2.1信号源
量程 | 最大显示 | 最高分辨率 | 测试精度 |
0~120KΩ | 120KΩ | 0.1KΩ | ±5 %+2KΩ |
2.2钳表精度
量程 | 最大显示 | 最高分辨率 | 测试精度 |
0.1mA~1200A(50Hz) | 1200A | 0.1mA | ±2%±5dgt |
0.1 mA~200 mA(22Hz) | 200mA | 0.1mA | ±2%±5dgt |
3.1信号源技术规格
基准前提 | 23℃±5℃ |
输出互换检测电流 | 0~40±2mA |
输出互换检测电压 | 0~3kV |
输出直流接地阻抗电流 | 0~36±2mA |
输出直流接地阻抗电压 | 0~2.7kV |
接地阻抗电流精度 | ±1.0mA |
互换检测信号输出精度 | ±1.0mA |
输出功率 | 有效最大输出功率95W |
丈量领域 | 接地电阻≤120kΩ |
检测线路长度 | ≤100km |
接地阻抗丈量 | 0~120 kΩ |
接地阻抗丈量精度 | 5%±2kΩ |
信号回路开路;すΨ | ≤2S |
信号输出回路齐全性检测;すΨ | ≤2S |
检测信号颠簸告警门限 | ±2mA |
开路鉴别电流门限 | ≤2mA |
低电告警 | 24.5V |
欠压断电 | 23V |
无操作自动断电功夫 | 0.5~10Min |
显示模式 | 点阵显示,背光职能 |
额定工作电压 | 25.9VDC |
工作电压领域 | 23-29.4V |
电池容量 | 29.4V/9AH |
电源维持功夫 | 最大功率输出>1.2幼时 |
工作环境温度 | 5℃~45℃ |
装置尺寸(mm) | L465*W345*H185 |
装置沉量 | 信号源9.65Kg |
3.2钳表与接管器技术规格
检测方式 | 钳形CT,积分方式 |
传输方式 | 433MHz无线RF传送,传输距离约30m |
LCD尺寸 | 62mm×44mm |
装置尺寸 | 长100mm×厚35mm×高204mm |
钳口尺寸 | Ф50mm |
丈量领域 | 0.1mA~1200A(50Hz) 0.1 mA~200 mA(22Hz) |
采样频率 | 2次/秒 |
分 辨 率 | 0.1mA |
测试精度 | ±2%±5dgt(23℃±5℃,80%RH以下) |
数据存储 | 200组,存储过程钟装MEM”符号批示,“FULL”符号闪动显示暗示存储已满 |
线路电压 | 线路带电不超过35kV(带绝缘杆操作) |
数据维持 | 检测模式下按HOLD键维持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取缔维持 |
数据查阅 | “MR”符号批示,能高凳篆阅所存数据 |
超量程溢出显示 | “OL A”符号显示 |
无信号批示 | 当手抄器未收到发射信号时动态显示“NO SIGNAL- - - -”符号 |
自动关机 | 若不检测时约15分钟后,装置自动关机 |
电 源 | DC6V 4节7号碱性电池,无线接管:5节1.5V5号碱性电池 |
电池电压 |
|
装置沉量 | 钳表和手抄器总沉量2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
工作环境温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放环境温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 不受433MHz同频信号滋扰 |
绝缘杆尺寸 | 伸缩式令克棒0.9米/节(4节) |
绝缘强度 | AC 40kV/rms (绝缘杆与钳芯之间) |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
仪表 | 信号源1台、钳表1台、手抄器1台 |
测试线 | 1套 |
绝缘杆 | 4条 |
接地纤 | 1条 |
单舌挂钩 | 3个 |
充电器 | 1个 |
说明书、保用证 | 1套 |
便携手提包 | 1个 |